各位考生:
清远职业技术学院2022年自中高职贯通培养三二分段转段考核已经结束,现将考核成绩进行公示,详见附件1。
如对考核成绩有异议,请书面向考生所在中职学校教务部门反映,由中职学校教务部门汇总(盖章)后报我院教务科研处。需要对技能考核成绩进行复核的考生需填写《清远职业技术学院自主招生考试成绩复查申请表》(详见附件2)并将准考证、身份证和申请表等材料扫描件发送到我院教务科研处教务学籍科(邮箱:jwkyc01@163.com)。
公示时间:2022年7月14日—7月20日
联系电话:0763-3936363
附件:
1.清远职业技术学院2022年中高职贯通培养三二分段转段考核成绩汇总表
附件2.清远职业技术学院中高职贯通培养三二分段转段考试成绩复查申请表.doc
清远职业技术学院招生办公室
2022年7月14日
附件1:清远职业技术学院2022年中高职贯通培养三二分段转段考核成绩汇总表
序号 | 姓名 | 考生号 | 录取专业 | 中职学校 | 机械识图 | 计算机应用基础 | 电力拖动控制技术 | 3门课程原始总分 | 折算总分 |
1 | 钟培轩 | 20182700100466 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 93 | 73 | 94.5 | 260.5 | 86.83 |
2 | 温钰贤 | 20180200120694 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 86 | 82 | 91 | 259 | 86.33 |
3 | 刘耀辉 | 20182700041337 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 83.5 | 80 | 85.5 | 249 | 83.00 |
4 | 王辉 | 20182700080374 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 88 | 76 | 84 | 248 | 82.67 |
5 | 成颂斌 | 20182700041779 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 86.5 | 82 | 78 | 246.5 | 82.17 |
6 | 李嘉泳 | 20182700140084 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 82 | 74 | 86.5 | 242.5 | 80.83 |
7 | 郭豪天 | 20182700100477 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 77.5 | 70 | 92 | 239.5 | 79.83 |
8 | 曾文健 | 20182700090096 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 76 | 78 | 84.5 | 238.5 | 79.50 |
9 | 陈韶勇 | 20182700110118 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 70 | 87 | 81 | 238 | 79.33 |
10 | 马宝营 | 20182700040324 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 75.5 | 73 | 89 | 237.5 | 79.17 |
11 | 何桂华 | 20182700070153 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 76.5 | 81 | 74 | 231.5 | 77.17 |
12 | 黎文建 | 20182700030949 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 80 | 76 | 75.5 | 231.5 | 77.17 |
13 | 陈宦安 | 20182700150159 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 74 | 74 | 83 | 231 | 77.00 |
14 | 邓颖俊 | 20182700140062 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 76 | 83 | 72 | 231 | 77.00 |
15 | 郑家豪 | 20182700040313 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 77.5 | 82 | 71 | 230.5 | 76.83 |
16 | 陈国滔 | 20182700041653 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 77 | 71 | 82 | 230 | 76.67 |
17 | 黎凯宇 | 20182700060016 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 82.5 | 72 | 75.5 | 230 | 76.67 |
18 | 龙秀武 | 20182700060025 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 81 | 67 | 82 | 230 | 76.67 |
19 | 陈智贤 | 20182700180017 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 73 | 81 | 75.5 | 229.5 | 76.50 |
20 | 陈庆文 | 20182700180201 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 74.5 | 74 | 79 | 227.5 | 75.83 |
21 | 程文盛 | 20182700070148 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 75.5 | 79 | 73 | 227.5 | 75.83 |
22 | 潘杰辉 | 20182700110113 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 71.5 | 77 | 78.5 | 227 | 75.67 |
23 | 钟俊昌 | 20182700090137 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 72.5 | 80 | 73 | 225.5 | 75.17 |
24 | 陈传富 | 20182700040114 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 82 | 76 | 67 | 225 | 75.00 |
25 | 官言旭 | 20182700070013 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 67.5 | 68 | 86.5 | 222 | 74.00 |
26 | 廖宁 | 20182700140033 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 71.5 | 71 | 79.5 | 222 | 74.00 |
27 | 张炜圣 | 20182700100398 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 78.5 | 70 | 73 | 221.5 | 73.83 |
28 | 罗锦荣 | 20182700070030 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 77 | 75 | 69 | 221 | 73.67 |
29 | 张国靖 | 20182700040645 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 74.5 | 73 | 73.5 | 221 | 73.67 |
30 | 王嘉诚 | 20182700040230 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 70.5 | 77 | 72.5 | 220 | 73.33 |
31 | 曾振华 | 20182700110200 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 69 | 74 | 77 | 220 | 73.33 |
32 | 赖明远 | 20182700030472 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 76 | 67 | 76.5 | 219.5 | 73.17 |
33 | 周振炀 | 20180200250009 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 68 | 72 | 79.5 | 219.5 | 73.17 |
34 | 何靖斌 | 20182700090060 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 68.5 | 72 | 78.5 | 219 | 73.00 |
35 | 谢家安 | 20182700100270 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 78 | 67 | 74 | 219 | 73.00 |
36 | 黎梓健 | 20182700041765 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 77 | 71 | 69.5 | 217.5 | 72.50 |
37 | 冯梓晋 | 20180200310019 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 73 | 70 | 73 | 216 | 72.00 |
38 | 王域 | 20182700030784 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 65.5 | 66 | 84 | 215.5 | 71.83 |
39 | 官志豪 | 20182700090059 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 64.5 | 69 | 81.5 | 215 | 71.67 |
40 | 曹志安 | 20182700070002 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 85.5 | 71 | 57 | 213.5 | 71.17 |
41 | 黄恩乐 | 20182700060006 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 72.5 | 74 | 67 | 213.5 | 71.17 |
42 | 成政安 | 20182700070044 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 81 | 61 | 71 | 213 | 71.00 |
43 | 杨豪杰 | 20182700090058 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 66.5 | 75 | 70 | 211.5 | 70.50 |
44 | 陈家盛 | 20182700230054 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 69 | 67 | 75 | 211 | 70.33 |
45 | 朱洪江 | 20182700040743 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 60 | 68 | 83 | 211 | 70.33 |
46 | 冯梓航 | 20182700180407 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 68.5 | 71 | 71 | 210.5 | 70.17 |
47 | 罗子扬 | 20182700070174 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 54 | 74 | 80.5 | 208.5 | 69.50 |
48 | 李浩贤 | 20182700070164 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 70.5 | 69 | 68 | 207.5 | 69.17 |
49 | 罗家良 | 20182700070171 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 69.5 | 73 | 63.5 | 206 | 68.67 |
50 | 廖永杰 | 20182700040304 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 54.5 | 75 | 75 | 204.5 | 68.17 |
51 | 朱乐维 | 20182700100413 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 56.5 | 72 | 73 | 201.5 | 67.17 |
52 | 陈世文 | 20182700100107 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 67 | 65 | 67 | 199 | 66.33 |
53 | 余家豪 | 20182700110119 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 60.5 | 67 | 67 | 194.5 | 64.83 |
54 | 陈金炽 | 20182700120167 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 58 | 61 | 72.5 | 191.5 | 63.83 |
55 | 江先鸿 | 20182700060112 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 58 | 62 | 71.5 | 191.5 | 63.83 |
56 | 朱金平 | 20182700090175 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 70.5 | 54 | 66.5 | 191 | 63.67 |
57 | 钟文导 | 20182700040571 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 55.5 | 79 | 53.5 | 188 | 62.67 |
58 | 邵正兴 | 20182700120090 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 51.5 | 70 | 63 | 184.5 | 61.50 |
59 | 潘卓男 | 20182700100571 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 60.5 | 63 | 60 | 183.5 | 61.17 |
60 | 罗浩天 | 20180200130372 | 机电设备安装与维修 | 清新区职业技术学校 | 54.5 | 66 | 59.5 | 180 | 60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考生号 | 录取专业 | 中职学校 | 语文 | 学前儿童教育学 | 学前儿童语言教育活动指导 | 3门课程原始总分 | 折算总分 |
61 | 黄裕嘉 | 20142100131030 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 91 | 88 | 65 | 244 | 81.33 |
62 | 管梓琪 | 20142700030120 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 93 | 89 | 60.5 | 242.5 | 80.83 |
63 | 王沁燕 | 20140200170237 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 85 | 86 | 66 | 237 | 79.00 |
64 | 陈巧洁 | 20142100040031 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 87 | 86 | 63.5 | 236.5 | 78.83 |
65 | 罗佳丽 | 20148100090133 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 84 | 91 | 60 | 235 | 78.33 |
66 | 徐嘉莉 | 20142400460191 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 82 | 91 | 61 | 234 | 78.00 |
67 | 邓思思 | 20140200040150 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 83 | 88 | 62.5 | 233.5 | 77.83 |
68 | 陈安妮 | 20142100020331 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 83 | 90 | 60 | 233 | 77.67 |
69 | 古玉柔 | 20140200140646 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 85 | 88 | 60 | 233 | 77.67 |
70 | 刁杏婷 | 20148100090138 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 82 | 94 | 56.5 | 232.5 | 77.50 |
71 | 温智敏 | 20142200110042 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 80 | 92 | 60 | 232 | 77.33 |
72 | 梁汤烨 | 20140200060312 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 87 | 85 | 55.5 | 227.5 | 75.83 |
73 | 黄佳玉 | 20142700170131 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 83 | 84 | 60 | 227 | 75.67 |
74 | 吴佳宜 | 20142400170264 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 80 | 88 | 58.5 | 226.5 | 75.50 |
75 | 俞子欣 | 20140200170143 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 85 | 85 | 56.5 | 226.5 | 75.50 |
76 | 高鸣 | 20142300090103 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 88 | 85 | 53 | 226 | 75.33 |
77 | 吴思依 | 20140200060333 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 77 | 88 | 56.5 | 221.5 | 73.83 |
78 | 赖雨雯 | 20140200060334 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 81 | 84 | 56.5 | 221.5 | 73.83 |
79 | 谢鑫娴 | 20142600080006 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 80 | 82 | 58.5 | 220.5 | 73.50 |
80 | 李晓 | 20142100131447 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 82 | 81 | 57.5 | 220.5 | 73.50 |
81 | 黄砾莹 | 20140200010425 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 82 | 81 | 57 | 220 | 73.33 |
82 | 黄嘉棋 | 20148100150311 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 79 | 86 | 55 | 220 | 73.33 |
83 | 范雨婷 | 20142100131312 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 86 | 80 | 51.5 | 217.5 | 72.50 |
84 | 钟婷婷 | 20140200050444 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 73 | 87 | 55 | 215 | 71.67 |
85 | 张润文 | 20142200340046 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 76 | 88 | 49.5 | 213.5 | 71.17 |
86 | 王佳慧 | 20140209990067 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 83 | 74 | 56.5 | 213.5 | 71.17 |
87 | 陈丽羽 | 20140200130256 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 78 | 83 | 51.5 | 212.5 | 70.83 |
88 | 林雨昕 | 20142100020189 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 75 | 84 | 51.5 | 210.5 | 70.17 |
89 | 利桂炫 | 20142700190025 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 65 | 86 | 58.5 | 209.5 | 69.83 |
90 | 刘星移 | 20140200010274 | 学前教育 | 梅州市职业技术学校 | 72 | 72 | 54.5 | 198.5 | 66.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考生号 | 录取专业 | 中职学校 | 语文 | 学前儿童教育学 | 学前儿童语言教育活动指导 | 3门课程原始总分 | 折算总分 |
91 | 丘雯茹 | 20188100600622 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 83 | 90 | 64 | 237 | 79.00 |
92 | 房慧欣 | 20188100240092 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 83 | 88 | 60.5 | 231.5 | 77.17 |
93 | 张柏灵 | 20060605040740 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 88 | 88 | 54 | 230 | 76.67 |
94 | 刘洁莹 | 20188100600314 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 74 | 92 | 60 | 226 | 75.33 |
95 | 谭晓彤 | 20188100600501 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 76 | 89 | 60 | 225 | 75.00 |
96 | 梁可欣 | 20188100370449 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 80 | 90 | 54 | 224 | 74.67 |
97 | 陆嘉欣 | 20188100340359 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 76 | 92 | 53 | 221 | 73.67 |
98 | 张梓莹 | 20188100340064 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 79 | 82 | 60 | 221 | 73.67 |
99 | 谭铭娴 | 20182500130010 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 73 | 87 | 58 | 218 | 72.67 |
100 | 张静怡 | 20188100270114 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 79 | 92 | 47 | 218 | 72.67 |
101 | 谢芷妮 | 20188100210043 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 76 | 85 | 53 | 214 | 71.33 |
102 | 虞锴余 | 20182500010296 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 65 | 82 | 65 | 212 | 70.67 |
103 | 刘英娜 | 20188100240214 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 65 | 86 | 61 | 212 | 70.67 |
104 | 黄卿 | 20188100460175 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 60 | 91 | 60 | 211 | 70.33 |
105 | 李心妍 | 20188100220271 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 73 | 75 | 63 | 211 | 70.33 |
106 | 朱国茵 | 20188100460222 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 73 | 79 | 57 | 209 | 69.67 |
107 | 张贞妮 | 20188100270251 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 70 | 83 | 53 | 206 | 68.67 |
108 | 李洁文 | 20188100270037 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 62 | 85 | 56 | 203 | 67.67 |
109 | 刘紫晴 | 20188100460164 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 63 | 86 | 54 | 203 | 67.67 |
110 | 陈思琪 | 20188100580321 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 72 | 82 | 48 | 202 | 67.33 |
111 | 袁家英 | 20188100210137 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 65 | 85 | 52 | 202 | 67.33 |
112 | 李君 | 20188100600564 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 73 | 81 | 47.5 | 201.5 | 67.17 |
113 | 李雯静 | 20188100340016 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 71 | 82 | 47 | 200 | 66.67 |
114 | 李康 | 20188100450105 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 64 | 86 | 47 | 197 | 65.67 |
115 | 刘晓欣 | 20188100370277 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 69 | 71 | 51 | 191 | 63.67 |
116 | 阮伟友 | 20188100420034 | 学前教育 | 英德华粤艺术学校 | 58 | 77 | 49.5 | 184.5 | 61.50 |
附件2.
清远职业技术学院中高职贯通培养三二分段转段考试成绩复查申请表
考生姓名 |
| 身份证号 |
|
准考证号 |
| 报考专业 |
|
联系电话 |
| 中职学校 |
|
查分科目(仅填写需要查分的科目) |
科目名称 | 原成绩 |
|
|
|
|
|
|
附 身 份 证 复 印 件 |
请将身份证正、反面复印于此处 |
说明:请如实填写此表,并按要求复印身份证正、反两面,未按要求复印身份证或信息填写不完整者,将不予受理。我院复查成绩后,有误考生将由专人通知并修正成绩,无误将不再逐个通知。 |
申请人亲笔签名(打印无效): 申请日期: |
|
|
|
|
|