招生计划

当前位置: 首页 > 招生计划 > 正文

2014年普通高考大专招生计划表(广东)

作者:qyptadmin   发布日期:2015-01-19   浏览:
录取批次:第三批A线(清远市外)、第三批B线(清远市内)     招生代码:12958
专业名称 广东清远市外 清远 学制 收费标准元/学年
文科  理科 文科  理科
护理 144 146 25 25 三年 5500
助产 51 49 10 10 三年 5500
康复治疗技术 50 52 9 9 三年 5500
医疗美容技术 9 9 1 1 三年 5500
汽车检测与维修技术 15 148 3 26 三年 5500
汽车技术服务与营销 85 21 15 4 三年 5500
机电一体化技术 12 96 2 2 三年 5500
模具设计与制造 5 54 2 9 三年 5500
电子信息工程技术 9 58 2 11 三年 5500
电气自动化技术 8 94 2 16 三年 5500
市政工程技术 8 58 2 12 三年 5500
材料工程技术 6 45 2 7 三年 5500
旅游管理 97 51 18 9 三年 4500
学前教育 50 17 9 4 三年 4500
家政服务 30 8 1 1 三年 4500
物业管理 25 18 6 3 三年 4500
文秘 83 10 15 2 三年 4500
生物制药技术 50 56 9 10 三年 5500
药物制剂技术 40 79 7 14 三年 5500
药品质量检测技术 0 58 0 12 三年 5500
药品经营与管理 78 39 15 8 三年 5500
食品生物技术 58 58 12 12 三年 5500
食品质量与安全监管 35 34 6 6 三年 5500
国际经济与贸易 63 65 12 12 三年 4500
会计 68 68 12 12 三年 4500
物流管理 60 61 12 12 三年 4500
营销与策划 61 60 12 12 三年 4500
商务英语 60 61 12 12 三年 5500
应用英语 31 29 10 10 三年 5500
行政管理 55 57 10 10 三年 4500
计算机网络技术 54 81 11 14 三年 5500
计算机应用技术 54 82 10 14 三年 5500
动漫设计与制作 28 27 5 5 三年 5500
电子商务 67 69 12 12 三年 5500
装潢艺术设计 159 0 11 0 三年 8000
音乐表演 53 0 7 0 三年 8000
文化事业管理 34 33 7 6 三年 4500
说明:1、住宿费1000元/学年;2、以上招生计划以省教育考试院公布的计划为准。