招生计划

当前位置: 首页 > 招生计划 > 正文

2015年普通高考大专招生计划表(广东)

作者:qyptadmin   发布日期:2015-06-08   浏览:

录取批次:第三批A线(清远市外)、第三批B线(清远市内)    招生代码:12958

 

专业名称 广东省清远市外 广东省清远市内 小计 收费标准元/学年
文科 理科 文科 理科
护理 98 99 7 7 211 5500
康复治疗技术 57 57 8 7 129 5500
助产 59 57 7 7 130 5500
材料工程技术 14 14 1 1 30 5500
电气自动化技术 10 93 2 15 120 5500
电子信息工程技术 6 47 1 6 60 5500
机电一体化技术 22 195 4 31 252 5500
模具设计与制造 4 43 1 5 53 5500
汽车技术服务与营销 77 9 13 1 100 5500
汽车检测与维修技术 9 77 1 13 100 5500
市政工程技术 5 46 1 8 60 5500
旅游管理 93 38 8 4 143 4500
文秘 96 12 11 1 120 4500
物业管理 6 5 1 1 13 4500
学前教育(师范类) 85 22 14 4 125 4500
音乐表演(艺术类) 51 9 60 8000
生物制药技术 47 47 8 8 110 5500
食品生物技术 56 56 9 9 130 5500
食品质量与安全监管 30 29 6 5 70 5500
药品经营与管理 55 55 10 10 130 5500
药品质量检测技术   47   8 55 5500
药物制剂技术 19 20 1 1 41 5500
国际经济与贸易 48 47 9 8 112 4500
国际经济与贸易(中外合作办学) 13 12 1 1 27 12000
行政管理 28 28 5 5 66 4500
会计 47 48 9 8 112 4500
商务英语 48 47 9 8 112 5500
物流管理 41 42 7 7 97 4500
营销与策划 41 40 7 7 95 4500
电子商务 47 71 8 13 139 5500
动漫设计与制作 21 30 4 5 60 5500
计算机网络技术 23 88 3 12 126 5500
计算机应用技术 36 82 5 12 135 5500
装潢艺术设计(艺术类) 85 15 100 8000
分类别合计 1377 1603 205 238 3423  

说明:1、学制:3年;2、住宿费1000元/学年;3、以上招生计划以各省招生考试院公布的计划为准。