2020年普通高考大专招生计划表(广东)
作者:qyptadmin
发布日期:2020-07-11
浏览:次
专业名称 | 计划数 | 学费 |
外市文 | 外市理 | 清远文 | 清远理 |
护理 | 24 | 25 | 4 | 4 | 6410 |
护理(与中山大学新华学院三二分段培养) | 25 | 25 | 5 | 5 | 6410 |
康复治疗技术 | 27 | 27 | 5 | 5 | 6410 |
医学美容技术 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6410 |
助产 | 26 | 25 | 5 | 5 | 6410 |
电气自动化技术 | 12 | 114 | 2 | 18 | 6410 |
机电一体化技术 | 10 | 94 | 2 | 15 | 6410 |
机电一体化技术(与广东技术师范大学三二分段培养) |
| 26 |
| 4 | 6410 |
建筑材料工程技术 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6410 |
汽车检测与维修技术 | 13 | 50 | 2 | 9 | 6410 |
汽车营销与服务 | 25 | 7 | 4 | 1 | 5250 |
家政服务与管理 | 14 | 4 | 3 | 1 | 5250 |
旅游管理 | 62 | 16 | 11 | 3 | 5250 |
旅游管理(与韶关学院三二分段培养) | 34 | 9 | 5 | 2 | 5250 |
学前教育(师范) | 26 | 6 | 5 | 1 | 6410 |
音乐教育(师范) | 43 |
| 7 |
| 10000 |
食品生物技术(与肇庆学院三二分段培养) |
| 43 |
| 7 | 6410 |
食品质量与安全 | 20 | 20 | 4 | 4 | 6410 |
药品生产技术 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6410 |
药品生产技术(与肇庆学院三二分段培养) |
| 42 |
| 8 | 6410 |
会计 | 26 | 26 | 4 | 4 | 5250 |
商务英语 | 29 | 7 | 5 | 1 | 5250 |
物流管理 | 69 | 17 | 12 | 3 | 5250 |
大数据技术与应用 |
| 42 |
| 7 | 6410 |
环境艺术设计 | 44 |
| 8 |
| 10000 |
计算机网络技术 |
| 43 |
| 8 | 6410 |