关于公示2024年自主招生(现代学徒制试点)考核成绩的通知
各位考生:
我院2024年自主招生(现代学徒制试点)考核已经结束,现将考核成绩进行公示(详见附件1)。
如对考核成绩有异议,请咨询我院教务科研处。需要对考核成绩进行复核的考生需填写《清远职业技术学院自主招生(现代学徒制试点)考核成绩复查申请表》(详见附件2),并将准考证、身份证和申请表等材料扫描件发送到我院教务科研处教务学籍科(邮箱:qzyjwxjk@126.com)。
公示时间:2024年5月20日—2024年5月22日。如对成绩异议,请向我院教务科研处反映,联系电话:0763-3936363。
如有异议,可向学校纪律检查委员会办公室进行申诉。申诉部门:学校纪律检查委员会办公室;申诉电话:0763-3936699。
附件:1.清远职业技术学院2024年自主招生(现代学徒制试点)考核成绩汇总表
2.清远职业技术学院自主招生(现代学徒制试点)考核成绩复查申请表
清远职业技术学院招生办公室
2024年5月20日
附件1:
清远职业技术学院2024年自主招生(现代学徒制试点)考核成绩汇总表
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩(答卷1) | 成绩(答卷2) | 总分 | 备注 |
1 | 0106***015 | 张妙玫 | 16 | 32 | 48 |
|
2 | 0111***281 | 张子若 | 21 | 28 | 49 |
|
3 | 0111***381 | 张宝仪 | 14 | 24 | 38 |
|
4 | 0112***490 | 魏天杰 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
5 | 0115***078 | 曾珍 | 21 | 30 | 51 |
|
6 | 0118***011 | 陈丹慧 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
7 | 0118***049 | 何梓梅 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
8 | 0118***171 | 汤盈欣 | 21 | 26 | 47 |
|
9 | 0201***349 | 宋佳慧 | 19 | 29 | 48 |
|
10 | 0402***472 | 蔡美婷 | 23 | 29 | 52 |
|
11 | 0402***508 | 赵海琳 | 26 | 34 | 60 |
|
12 | 0402***509 | 赵浩斌 | 11 | 23 | 34 |
|
13 | 0402***517 | 朱梅靖 | 18 | 24 | 42 |
|
14 | 0402***423 | 王婧萱 | 22 | 33 | 55 |
|
15 | 0501***023 | 朱淑琪 | 20 | 40 | 60 |
|
16 | 0501***106 | 吴安丽 | 21 | 39 | 60 |
|
17 | 0501***109 | 庄永芳 | 21 | 44 | 65 |
|
18 | 0501***129 | 张嘉敏 | 22 | 33 | 55 |
|
19 | 0705***190 | 梁锦铭 | 19 | 34 | 53 |
|
20 | 0811***107 | 林诗怡 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
21 | 0811***121 | 谢晨露 | 17 | 23 | 40 |
|
22 | 0882***046 | 陈小红 | 18 | 29 | 47 |
|
23 | 0882***239 | 何小东 | 20 | 31 | 51 |
|
24 | 0983***509 | 梁碧龙 | 23 | 35 | 58 |
|
25 | 0983***510 | 梁晓敏 | 15 | 27 | 42 |
|
26 | 1202***212 | 李煜鹏 | 25 | 25 | 50 |
|
27 | 1202***583 | 莫钊成 | 18 | 27 | 45 |
|
28 | 1202***676 | 张荣辉 | 15 | 20 | 35 |
|
29 | 1202***780 | 钱紫婷 | 20 | 34 | 54 |
|
30 | 1202***017 | 朱伟楷 | 25 | 33 | 58 |
|
31 | 1202***056 | 雷梓晴 | 24 | 46 | 70 |
|
32 | 1202***235 | 黄珞童 | 19 | 44 | 63 |
|
33 | 1223***173 | 陈子晴 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
34 | 1226***078 | 闲小娴 | 13 | 27 | 40 |
|
35 | 1424***117 | 钟能 | 20 | 31 | 51 |
|
36 | 1424***220 | 张波连 | 21 | 34 | 55 |
|
37 | 1424***004 | 叶雨晴 | 16 | 12 | 28 |
|
38 | 1424***052 | 宋柳苑 | 22 | 40 | 62 |
|
39 | 1424***357 | 张苏哪 | 24 | 26 | 50 |
|
40 | 1481***004 | 刘静怡 | 20 | 40 | 60 |
|
41 | 1481***005 | 刘玲 | 20 | 26 | 46 |
|
42 | 1481***188 | 罗新怡 | 16 | 33 | 49 |
|
43 | 1481***139 | 黄桂清 | 21 | 40 | 61 |
|
44 | 1481***411 | 张瑾敏 | 19 | 44 | 63 |
|
45 | 1481***454 | 郭雯 | 26 | 45 | 71 |
|
46 | 1521***487 | 吴司瑄 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
47 | 1521***900 | 陈紫茵 | 20 | 34 | 54 |
|
48 | 1581***140 | 郑映份 | 15 | 30 | 45 |
|
49 | 1601***001 | 罗奕琳 | 20 | 43 | 63 |
|
50 | 1601***015 | 陈沛蕊 | 21 | 36 | 57 |
|
51 | 1601***022 | 陈嘉琪 | 18 | 44 | 62 |
|
52 | 1601***302 | 黄冠芊 | 21 | 29 | 50 |
|
53 | 1601***494 | 赖嘉茜 | 20 | 37 | 57 |
|
54 | 1601***549 | 黄银婷 | 18 | 41 | 59 |
|
55 | 1601***684 | 胡亮 | 19 | 37 | 56 |
|
56 | 1601***690 | 唐婧宇 | 24 | 39 | 63 |
|
57 | 1601***912 | 伍雪敏 | 18 | 34 | 52 |
|
58 | 1601***955 | 李翠敏 | 18 | 35 | 53 |
|
59 | 1601***162 | 钟圣雄 | 18 | 24 | 42 |
|
60 | 1601***171 | 朱小祈 | 16 | 33 | 49 |
|
61 | 1601***214 | 罗莹莹 | 14 | 39 | 53 |
|
62 | 1601***385 | 温俐 | 16 | 42 | 58 |
|
63 | 1601***403 | 陈沪 | 20 | 33 | 53 |
|
64 | 1601***441 | 赖芷颐 | 21 | 36 | 57 |
|
65 | 1621***111 | 张菲玲 | 25 | 32 | 57 |
|
66 | 1622***217 | 骆斐斐 | 16 | 30 | 46 |
|
67 | 1624***096 | 朱梨稀 | 23 | 35 | 58 |
|
68 | 1625***006 | 李嘉敏 | 25 | 37 | 62 |
|
69 | 1625***552 | 邹翠燕 | 25 | 26 | 51 |
|
70 | 1625***652 | 蓝慧 | 16 | 32 | 48 |
|
71 | 1701***390 | 刘静欣 | 16 | 29 | 45 |
|
72 | 1802***004 | 杜永坚 | 22 | 26 | 48 |
|
73 | 1802***248 | 黄婉婷 | 22 | 29 | 51 |
|
74 | 1821***257 | 谢馨慧 | 15 | 17 | 32 |
|
75 | 1821***470 | 陈红辉 | 17 | 40 | 57 |
|
76 | 1826***073 | 李煜莹 | 25 | 30 | 55 |
|
77 | 1881***432 | 陈思怡 | 22 | 34 | 56 |
|
78 | 1881***473 | 郑秀文 | 17 | 26 | 43 |
|
79 | 1881***474 | 梁宇茵 | 20 | 30 | 50 |
|
80 | 1882***001 | 潘梓浩 | 21 | 33 | 54 |
|
81 | 1882***061 | 李悦 | 24 | 33 | 57 |
|
82 | 1882***374 | 邹文希 | 23 | 29 | 52 |
|
83 | 1882***390 | 池玲玲 | 30 | 37 | 67 |
|
84 | 1882***538 | 梁丽琪 | 19 | 22 | 41 |
|
85 | 1882***711 | 孙敏瑜 | 13 | 30 | 43 |
|
86 | 1882***017 | 李莹知 | 24 | 33 | 57 |
|
87 | 5321***384 | 陈妍君 | 24 | 26 | 50 |
|
88 | 5321***510 | 董杨荧 | 21 | 41 | 62 |
|
89 | 5321***602 | 周铭麟 | 19 | 25 | 44 |
|
90 | 5321***717 | 植欣玲 | 20 | 40 | 60 |
|
91 | 5321***151 | 刘诗蕊 | 21 | 34 | 55 |
|
92 | 0103***003 | 翁雪琪 | 23 | 30 | 53 |
|
93 | 0104***017 | 李东倩 | 17 | 24 | 41 |
|
94 | 0104***025 | 郭蕙莹 | 19 | 20 | 39 |
|
95 | 0106***051 | 邵义东 | 12 | 24 | 36 |
|
96 | 0115***031 | 王浩 | 15 | 27 | 42 |
|
97 | 0205***031 | 郑晓丹 | 20 | 26 | 46 |
|
98 | 0307***054 | 杨航 | 19 | 28 | 47 |
|
99 | 0307***532 | 陈增炜 | 14 | 25 | 39 |
|
100 | 0402***152 | 侯嘉玟 | 21 | 19 | 40 |
|
101 | 0512***022 | 郑嘉妍 | 21 | 30 | 51 |
|
102 | 0606***008 | 潘志隆 | 19 | 29 | 48 |
|
103 | 0607***011 | 金城羲 | 16 | 32 | 48 |
|
104 | 0785***049 | 冯美怡 | 18 | 26 | 44 |
|
105 | 0785***057 | 张悦锋 | 23 | 23 | 46 |
|
106 | 0902***187 | 梁露尹 | 21 | 30 | 51 |
|
107 | 0981***203 | 萧羽珊 | 9 | 23 | 32 |
|
108 | 0983***360 | 李安淇 | 20 | 24 | 44 |
|
109 | 0983***423 | 莫繁妹 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
110 | 1202***216 | 李文楠 | 17 | 26 | 43 |
|
111 | 1202***690 | 朱泳妍 | 21 | 29 | 50 |
|
112 | 1202***813 | 黎元耀 | 19 | 25 | 44 |
|
113 | 1202***875 | 陈月葵 | 14 | 28 | 42 |
|
114 | 1202***154 | 周佩琪 | 18 | 21 | 39 |
|
115 | 1223***141 | 杨梓莹 | 12 | 29 | 41 |
|
116 | 1223***158 | 农靖妍 | 20 | 32 | 52 |
|
117 | 1302***267 | 刘欣欣 | 21 | 30 | 51 |
|
118 | 1302***269 | 林晓丹 | 13 | 28 | 41 |
|
119 | 1302***295 | 贺雪平 | 20 | 43 | 63 |
|
120 | 1302***300 | 梁安利 | 11 | 33 | 44 |
|
121 | 1302***322 | 魏银燕 | 19 | 33 | 52 |
|
122 | 1302***329 | 穆嘉怡 | 12 | 26 | 38 |
|
123 | 1302***339 | 钟怡文 | 10 | 19 | 29 |
|
124 | 1424***127 | 张菊婷 | 20 | 27 | 47 |
|
125 | 1602***099 | 王学政 | 20 | 23 | 43 |
|
126 | 1823***095 | 张文哲 | 16 | 24 | 40 |
|
127 | 1827***137 | 严心怡 | 18 | 32 | 50 |
|
128 | 1881***694 | 廖雯雯 | 21 | 32 | 53 |
|
129 | 1901***061 | 邹静雯 | 16 | 25 | 41 |
|
130 | 5102***012 | 郭钹韩 | 16 | 28 | 44 |
|
131 | 5122***033 | 余妙兰 | 18 | 29 | 47 |
|
132 | 5224***305 | 杨妙华 | 14 | 20 | 34 |
|
133 | 5321***152 | 李美琪 | 11 | 27 | 38 |
|
134 | 5321***719 | 朱洁霞 | 13 | 22 | 35 |
|
135 | 5321***720 | 朱燕玲 | 18 | 28 | 46 |
|
136 | 1802***058 | 朱晓丁 | 31 | 29 | 60 |
|
137 | 1802***117 | 黄文锋 | 39 | 40 | 79 |
|
138 | 1823***011 | 冯国营 | 33 | 35 | 68 |
|
139 | 1823***013 | 谢惠钟 | 30 | 35 | 65 |
|
140 | 1823***022 | 黄发深 | 36 | 37 | 73 |
|
141 | 1823***048 | 李石铜 | 42 | 35 | 77 |
|
142 | 1823***073 | 陈德成 | 41 | 39 | 80 |
|
143 | 1823***079 | 夏剑科 | 30 | 27 | 57 |
|
144 | 1823***083 | 周志伟 | 28 | 29 | 57 |
|
145 | 1823***084 | 毛正通 | 37 | 40 | 77 |
|
146 | 1823***085 | 胡卫豪 | 40 | 32 | 72 |
|
147 | 1823***089 | 钟文康 | 24 | 17 | 41 |
|
148 | 1823***098 | 黄志光 | 25 | 43 | 68 |
|
149 | 1823***132 | 张明森 | 26 | 32 | 58 |
|
150 | 1823***139 | 黄展华 | 41 | 32 | 73 |
|
151 | 1823***157 | 陈松安 | 39 | 42 | 81 |
|
152 | 1823***160 | 钟龙超 | 36 | 38 | 74 |
|
153 | 1823***161 | 李振涛 | 39 | 35 | 74 |
|
154 | 1825***034 | 韦幸壮 | 27 | 30 | 57 |
|
155 | 1825***041 | 虞与程 | 30 | 29 | 59 |
|
156 | 1826***053 | 潘锦州 | 32 | 42 | 74 |
|
157 | 1826***064 | 房江伟 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
158 | 1826***099 | 孔杰 | 31 | 29 | 60 |
|
159 | 1827***057 | 罗永亮 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
160 | 1827***080 | 叶金焕 | 21 | 36 | 57 |
|
161 | 1827***094 | 何庆洲 | 37 | 39 | 76 |
|
162 | 1827***150 | 禤文二 | 24 | 32 | 56 |
|
163 | 1827***163 | 朱家明 | 25 | 21 | 46 |
|
164 | 1827***165 | 江梓杰 | 29 | 30 | 59 |
|
165 | 1827***185 | 温镇龙 | 23 | 34 | 57 |
|
166 | 1827***189 | 欧啟龙 | 34 | 43 | 77 |
|
167 | 1827***190 | 陈振飞 | 32 | 37 | 69 |
|
168 | 1827***191 | 苏绮诺 | 36 | 34 | 70 |
|
169 | 1827***192 | 曾钊洪 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
170 | 1827***200 | 刘子文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
171 | 1827***201 | 邓志聪 | 33 | 34 | 67 |
|
172 | 1827***202 | 苏金盘 | 26 | 37 | 63 |
|
173 | 1827***209 | 温国良 | 39 | 42 | 81 |
|
174 | 1827***210 | 陆海伦 | 39 | 38 | 77 |
|
175 | 1827***212 | 汤伟恒 | 29 | 39 | 68 |
|
176 | 1881***590 | 唐其能 | 27 | 38 | 65 |
|
177 | 1881***618 | 邓清桂 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
178 | 1881***872 | 赖上乐 | 34 | 30 | 64 |
|
179 | 1882***047 | 陈家明 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
180 | 1882***074 | 刘威勇 | 41 | 41 | 82 |
|
181 | 1882***095 | 胡绍东 | 31 | 37 | 68 |
|
182 | 1882***136 | 黄文赞 | 32 | 39 | 71 |
|
183 | 1882***137 | 邓健文 | 35 | 45 | 80 |
|
附件2:
清远职业技术学院自主招生考核成绩复查申请表
考生姓名 |
| 身份证号 |
|
联系电话 |
| 报考专业 |
|
附身份证复印件 |
请将身份证正、反面复印于此处 |
说明:请如实填写此表,并按要求复印身份证正、反两面,交至教务科研处(清远职业技术学院行政办公区205室;电话:0763-3936363);未按要求复印身份证或信息填写不完整者,将不予受理。 |
申请人亲笔签名(打印无效): 申请日期: |
|
|
|
|
|