招生动态

当前位置: 首页 > 招生动态 > 正文

2015年在粤招生专业代码一览表

作者:qyptadmin   发布日期:2015-06-25   浏览:

专业 文科 理科
非清远 清远 非清远 清远
3A批 3B批 3A批 3B批
  第145页 第179页 第291页 第330页
护理 036 136 001 101
助产 037 137 002 102
康复治疗技术 038 138 003 103
汽车检测与维修技术 040 140 005 105
汽车技术服务与营销 041 141 006 106
机电一体化技术 042 142 007 107
模具设计与制造 043 143 008 108
电子信息工程技术 044 144 009 109
电气自动化技术 045 145 010 110
市政工程技术 046 146 011 111
材料工程技术 047 147 012 112
旅游管理 048 148 013 113
学前教育 049 149 014 114
物业管理 050 150 015 115
文秘 051 151 016 116
生物制药技术 052 152 017 117
药物制剂技术 053 153 018 118
药品质量检测技术     019 119
药品经营与管理 054 154 020 120
食品生物技术 055 155 021 121
食品质量与安全监督 056 156 022 122
国际经济与贸易 057 157 023 123
经济贸易类(国际经济与贸易)(中外合作办学) 058 158 024 124
会计 059 159 025 125
物流管理 060 160 026 126
营销与策划 061 161 027 127
商务英语 062 162 028 128
行政管理 064 163 030 130
计算机网络技术 065 164 031 131
计算机应用技术 066 165 032 132
动漫设计与制作 067 166 033 133
电子商务 068 167 034 134
         
         
音乐类        
  非清远 清远    
  3A批 3B批    
  第239页 第240页    
音乐表演 200 202    
         
美术类        
  非清远 清远    
  3A 3B    
  第278页 第283页    
装潢艺术设计 201 203