2020年清远职业技术学院在粤招生(夏季高考)分专业录取分数线
作者:招生办公室
发布日期:2021-06-24
浏览:次
2020年清远职业技术学院在粤招生(夏季高考)分专业录取分数线 |
批次 | 科类 | 录取专业 | 最低排位 | 录取分数线 |
专科 | 理科 | 护理(与中山大学新华学院三二分段培养) | 251472 | 377 |
专科 | 理科 | 机电一体化技术(与广东技术师范大学三二分段培养) | 265686 | 362 |
专科 | 理科 | 旅游管理(与韶关学院三二分段培养) | 287403 | 337 |
专科 | 理科 | 食品生物技术(与肇庆学院三二分段培养) | 292286 | 330 |
专科 | 理科 | 药品生产技术(与肇庆学院三二分段培养) | 297204 | 324 |
专科 | 理科 | 护理 | 270353 | 357 |
专科 | 理科 | 康复治疗技术 | 287847 | 336 |
专科 | 理科 | 医学美容技术 | 292738 | 330 |
专科 | 理科 | 助产 | 293259 | 329 |
专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 299246 | 321 |
专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 298121 | 322 |
专科 | 理科 | 建筑材料工程技术 | 293570 | 329 |
专科 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 300489 | 319 |
专科 | 理科 | 汽车营销与服务 | 275749 | 351 |
专科 | 理科 | 家政服务与管理 | 276673 | 350 |
专科 | 理科 | 旅游管理 | 295395 | 326 |
专科 | 理科 | 学前教育(师范) | 256556 | 372 |
专科 | 理科 | 食品质量与安全 | 299026 | 321 |
专科 | 理科 | 药品生产技术 | 266556 | 361 |
专科 | 理科 | 会计 | 297175 | 324 |
专科 | 理科 | 商务英语 | 297064 | 324 |
专科 | 理科 | 物流管理 | 295853 | 326 |
专科 | 理科 | 大数据技术与应用 | 289247 | 334 |
专科 | 理科 | 计算机网络技术 | 279740 | 346 |
专科 | 文科 | 护理(与中山大学新华学院三二分段培养) | 94877 | 390 |
专科 | 文科 | 旅游管理(与韶关学院三二分段培养) | 234320 | 253 |
专科 | 文科 | 护理 | 94733 | 357 |
专科 | 文科 | 康复治疗技术 | 229306 | 265 |
专科 | 文科 | 医学美容技术 | 172447 | 349 |
专科 | 文科 | 助产 | 234883 | 252 |
专科 | 文科 | 电气自动化技术 | 220843 | 281 |
专科 | 文科 | 机电一体化技术 | 226557 | 270 |
专科 | 文科 | 建筑材料工程技术 | 183944 | 335 |
专科 | 文科 | 汽车检测与维修技术 | 255401 | 157 |
专科 | 文科 | 汽车营销与服务 | 231630 | 259 |
专科 | 文科 | 家政服务与管理 | 206369 | 305 |
专科 | 文科 | 旅游管理 | 99867 | 169 |
专科 | 文科 | 学前教育(师范) | 206855 | 304 |
专科 | 文科 | 食品质量与安全 | 220734 | 281 |
专科 | 文科 | 药品生产技术 | 188970 | 329 |
专科 | 文科 | 会计 | 98639 | 251 |
专科 | 文科 | 商务英语 | 203049 | 310 |
专科 | 文科 | 物流管理 | 236750 | 247 |
专科 | 音乐 | 音乐教育(师范) | 7883 | 399 |
专科 | 美术 | 环境艺术设计 | 36845 | 345 |
说明: 1.本表仅统计2020年各专业实际录取情况,不分清区域统计,含个别专业征集志愿数据。 2.分区域统计请参考《广东省报考指南》公布数据。 3.本表最低分指原始分,不含政策性加分。 4.艺术类(音乐教育、环境艺术设计专业)为最低合成分。 |